呼和浩特市科学技术局(知识产权局)
呼科字﹝2018﹞30号 签发人:张振民
各有关单位:
为深入开展呼和浩特市知识产权优势企业培育工作,发挥优势企业的引领示范作用,实现知识产权强企目标,按照《呼和浩特市知识产权优势企业认定管理办法》(呼科字[2017]11号)要求,呼市科技局(知识产权局)决定启动2018年度呼和浩特市知识产权优势企业(以下简称“优势企业”)组织申报工作。现将有关事项通知如下:
一、优势企业组织申报
(一)申报条件
参照《呼和浩特市知识产权优势企业认定管理办法》第四条
(二)申报材料
1.《呼和浩特市知识产权优势企业认定管理办法》第五条要求的申报材料;
2.优势企业工作方案(应明确工作基础、工作目标和任务、
工作措施等)。
(三)认定程序
请各旗县区科技局(教科局)、经济技术开发区经发局、金山高新区经发局按照《呼和浩特市知识产权优势企业认定管理办法》中明确的认定程序,进行组织申报和审核工作。
二、注意事项
1.各旗县区科技局(教科局)、经济技术开发区经发局、金山高新区经发局于7月27日前,将优势企业纸质申报材料一式两份(附电子版)报送至市科技局(知识产权局)知识产权服务中心,电子版注明“2018年呼市知识产权优势企业申报材料”;
2.各申报企业要按照要求,认真准备相关材料,确保信息填写完整,证明材料齐全,真实有效;
3.各旗县区科技局(教科局)、经济技术开发区经发局、金山高新区经发局要高度重视,精心组织,按照有关要求完成推荐工作,持续做好本辖区优势企业培育工作。
4.联系方式
联系人:呼市科技局知识产权科 武雪彬
呼市科技局知识产权服务中心 田宇周帅
电话:6621287 6621239
地址:呼和浩特市新华东街87号奈伦国际B座2108室
E-mail:hszscqk@126.com
附件:1.呼和浩特市知识产权优势企业申报书
2.申报优势企业有效专利清单、近3年专利申请及授权清单
2018年6月26日
附件1
呼和浩特知识产权优势企业申报书
申报单位(盖章)
申报日期
呼和浩特市科学技术局(知识产权局)
1.企业基本情况
企业名称 | |||||||||||
法定代表人 | 联系方式 | ||||||||||
通讯地址 | |||||||||||
单位性质 | □国有企业;□集体企业;□联营企业; □股份企业;□私营企业; □其他(请注明) | ||||||||||
所属行业 | |||||||||||
所属产业 | □食品加工;□电力及能源综合利用;□生物; □新能源;□新型煤化工和石油化工; □装备制造;□新材料;□新一代信息技术; □其他(请注明) | ||||||||||
主营业务 | |||||||||||
主导产品 | |||||||||||
企业是否上市 | □未上市;□准备上市;□国内上市;□海外上市 | ||||||||||
员工总数 | 研发人员数 | ||||||||||
是否高新技术企业 | □是; □否 | ||||||||||
是否拥有市级及以上企业研究开发中心 | (附名称) | ||||||||||
是否拥有市级及以上工程技术研究中心 | (附名称) | ||||||||||
年度财务基本信息 | (财务部门盖章) | ||||||||||
产值 (万元) | 产品销售收入(万元) | 产品利润 (万元) | 研发投入 (万元) | ||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
年度知识产权投入(财务部门盖章) | |||||||||||
专利申请投入(万元) | 专利维持年费(万元) | 专利保护投入(万元) | 专利奖励投入 (万元) | 其他知识产权投入 (万元) | 总计 (万元) | ||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
注:如选择“是”,请提供相关证明材料。
2.企业知识产权创造情况
近三年专利基本情况 | |||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | ||||||||
申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | 申请量 | 授权量 | ||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
有效专利拥有量 | |||||||||||
年份 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | |||||||
截至2015年底 | |||||||||||
截至2016年底 | |||||||||||
截至2017年底 | |||||||||||
截至2018年5月31日 | |||||||||||
累计PCT专利数量 | |||||||||||
年份 | PCT | ||||||||||
申请量 | 授权量 | 有效总量 | |||||||||
截至2017年底 | |||||||||||
主导产品所含专利 | 专利号 | 专利名称 | |||||||||
(可续行) | |||||||||||
截至2017年底商标注册量 | 国内商标注册情况 | 注册商标件 | |||||||||
中国驰名商标 件 | |||||||||||
国外商标注册情况 | 注册商标 件 | ||||||||||
截至2017年底其它知识产权拥有量 | 积极主导或参与标准制定 | 国家标准项 行业标准项 国际标准项 | |||||||||
计算机软件著作权登记 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
3.企业知识产权运用情况
知识产权实施运用情况 | 专利转化实施量(件) | 专利转化实施比例(%) | 运用自有专利(件) | 运用他人专利(件) | |||||||
向外转让 | 向外 许可 | 接受 许可 | 接受转让 | ||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
知识产权运用 经济效益(财务部门盖章) | 专利产品销售收入(万元) | 专利销售收入占企业销售收 入比值(%) | 专利转让许可收益(万元) | ||||||||
转让 收益 | 许可收益 | ||||||||||
2015年 | |||||||||||
2016年 | |||||||||||
2017年 | |||||||||||
利用专利信息优化知识产权产出导向 | 经常使用专利信息平台 | □是 (如是,请列出 ) □否 | |||||||||
是否对竞争对手专利信息进行分析 | □是 □否 | ||||||||||
是否充分利用失效、无效专利及他国专利 | □是 □否 | ||||||||||
在各过程中是否进行了专利信息的检索与分析 | 战略布局与主动防御 | □是 □否 | |||||||||
新产品开发、科研立项 | □是 □否 | ||||||||||
专利申请 | □是 □否 | ||||||||||
专利诉讼 | □是 □否 | ||||||||||
参加展会 | □是 □否 | ||||||||||
产品、技术进出口 | □是 □否 | ||||||||||
专利许可 | □是 □否 | ||||||||||
合资合作 | □是 □否 | ||||||||||
注:如选择“是”,请提供相关证明材料。
4.企业知识产权保护情况
专利行政调处 | 专利司法诉讼 | 商标 | 版权 | 其它 | ||
行政、司法途径 | 截至2017年底 | 件 | 件 | 件 | 件 | 件 |
合同管理 | 劳动合同中是否有界定职务发明条款 | □有 □无 | ||||
签订合同时是否有约定知识产权权利归属和保护知识产权的条款 | □有 □无 | |||||
自身途径 | 是否建立贯穿生产经营全流程的知识产权侵权预警机制和风险监控机制 | □是 □否 | ||||
是否通过开展知识产权尽职调查,避免主观恶意侵犯他人知识产权 | □是 □否 | |||||
是否建立了应对国际、国内知识产权纠纷的机制,编制并适时调整相关预案 | □是 □否 |
注:如选择“是”,请提供相关证明材料。
5.企业知识产权管理情况
管理体系建设 | 是否通过国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013认证 | □是,已经通过认证 □是,参与贯标,尚未认证 □否 | ||||||
知识产权 管理部门 | □专职机构(名称: ) □兼职机构,隶属A.法务部门 B.科技部门 C.生产部门 D.办公室 E.领导直管 F.其它(名称: ) | |||||||
知识产权工作负责人 | 姓名( )、职务( )、 单位电话( )、移动电话( ) 、E-mail( ) | |||||||
知识产权工作联系人 | 姓名( )、所在部门( )、职务( )、单位电话( )、 移动电话( )、 E-mail( ) | |||||||
知识产权 人员情况 | 知识产权工作管理人数 | 其中专职 人数 | 其中兼职 人数 | 其中具有代理资格人数 | 其中律师人数 | |||
规章制度 | 知识产权管理制度 | 知识产权机构管理制度 | □有 □无 | |||||
知识产权教育培训制度 | □有 □无 | |||||||
知识产权奖励激励机制 | □有 □无 | |||||||
商业保密管理制度 | □有 □无 | |||||||
竞业禁止制度 | □有 □无 | |||||||
战略规划 | 是否制定了知识产权战略(规划)并纳入整体发展规划 | □是 □否 | ||||||
宣传培训 | 是否制定了培训计划 | □是 □否 | ||||||
近3年核心人员知识产权培训率(核心人员包括企业管理人员、知识产权工作人员和研发人员;培训率为被培训核心人员占核心人员总数的比例。) | % | |||||||
近3年全员知识产权培训率(培训率为被培训人员占全体人员总数的比例。) | % | |||||||
重要成果 | 获得国家级知识产权奖励情况 | 中国专利金奖( )项 | ||||||
注:如选择“是”或“有”,请提供相关证明材料。
6.相关意见
申报单位意见 |
单位负责人签字: (公 章) 年 月 日 |
推荐部门推荐意见 |
法人代表签字: (公章) 年 月 日 |
附件2
(申报优势企业名称)有效专利清单
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日期 | 专利授权日期 | 是否与主营业务相关 |
(可续行) |
注:1.有效专利指专利申请被授权后,目前仍处于有效状态的专利;2.本表所统计的有效专利为2018年5月31日前所授权的专利。
(申报优势企业名称)近3年专利申请及授权清单
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利申请日期 | 专利授权日期 | 是否与主营业务相关 |
(可续行) |
注:1.本表所指的近3年指2015年—2017年;2.请按专利申请日期升序顺序填写。
呼和浩特市科学技术局办公室 2018年6月26日印发